2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Dotacja podmiotowa | 1 108 246 zł | 1 143 149 zł | 1 149 934 zł | 1 149 934 zł | 1 152 952 zł |
Dotacje celowe | 105 000 zł | 130 000 zł | 70 000 zł | 25 000 zł | 0 zł |
Dotacje inwestycyjne | 220 000 zł | 107 000 zł | 0 zł | 20 000 zł | 243 000 zł |
Majątek brutto BZ | 4 313 745 zł | 4 382 889 zł | 4 450 299 zł | 4 489 762 zł | 4 594 337 zł |
Majątek netto BZ | 2 528 575 zł | 2 471 949 zł | 2 333 588 zł | 2 212 622 zł | 2 192 440 zł |
v.2.2.3.