Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44074 |
| 2 | Strona główna | 25842 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6103 |
| 4 | Statut | 5228 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5042 |
| 6 | Budżet | 4933 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4763 |
| 8 | Oferty pracy | 4661 |
| 9 | Majątek | 4560 |
| 10 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4513 |
| 11 | Mapa serwisu | 4239 |
| 12 | Dziennik zmian | 4126 |
| 13 | Redakcja | 3986 |
| 14 | O Serwisie | 3737 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3614 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3332 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2880 |
| 18 | Informacje techniczne | 2585 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2355 |
| 20 | Program działania instytucji | 2316 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1481 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1357 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1310 |
| 24 | Informacje o RODO | 1224 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1221 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 881 |

