Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45472 |
| 2 | Strona główna | 29771 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6504 |
| 4 | Statut | 5654 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5483 |
| 6 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5394 |
| 7 | Budżet | 5363 |
| 8 | Oferty pracy | 5258 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5177 |
| 10 | Majątek | 4909 |
| 11 | Mapa serwisu | 4595 |
| 12 | Dziennik zmian | 4489 |
| 13 | Redakcja | 4356 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4076 |
| 15 | O Serwisie | 3960 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3664 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3252 |
| 18 | Informacje techniczne | 2759 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2713 |
| 20 | Program działania instytucji | 2692 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1844 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1700 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1697 |
| 24 | Informacje o RODO | 1607 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1582 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1250 |

