Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44566 |
| 2 | Strona główna | 27172 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6245 |
| 4 | Statut | 5383 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5209 |
| 6 | Budżet | 5128 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4912 |
| 8 | Oferty pracy | 4882 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4827 |
| 10 | Majątek | 4698 |
| 11 | Mapa serwisu | 4378 |
| 12 | Dziennik zmian | 4259 |
| 13 | Redakcja | 4129 |
| 14 | O Serwisie | 3826 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3808 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3469 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3022 |
| 18 | Informacje techniczne | 2665 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2477 |
| 20 | Program działania instytucji | 2454 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1619 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1491 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1449 |
| 24 | Informacje o RODO | 1362 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1356 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1032 |

