Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44551 |
| 2 | Strona główna | 27133 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6242 |
| 4 | Statut | 5382 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5207 |
| 6 | Budżet | 5127 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4910 |
| 8 | Oferty pracy | 4878 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4819 |
| 10 | Majątek | 4696 |
| 11 | Mapa serwisu | 4374 |
| 12 | Dziennik zmian | 4256 |
| 13 | Redakcja | 4127 |
| 14 | O Serwisie | 3826 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3806 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3466 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3021 |
| 18 | Informacje techniczne | 2665 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2474 |
| 20 | Program działania instytucji | 2453 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1616 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1487 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1446 |
| 24 | Informacje o RODO | 1361 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1353 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1029 |

