Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44199 |
| 2 | Strona główna | 26172 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6146 |
| 4 | Statut | 5269 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5095 |
| 6 | Budżet | 4989 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4810 |
| 8 | Oferty pracy | 4719 |
| 9 | Majątek | 4603 |
| 10 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4600 |
| 11 | Mapa serwisu | 4275 |
| 12 | Dziennik zmian | 4160 |
| 13 | Redakcja | 4021 |
| 14 | O Serwisie | 3765 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3678 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3372 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2922 |
| 18 | Informacje techniczne | 2610 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2391 |
| 20 | Program działania instytucji | 2354 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1520 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1402 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1351 |
| 24 | Sprawozdania finansowe | 1265 |
| 25 | Informacje o RODO | 1263 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 929 |

