Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45223 |
| 2 | Strona główna | 29316 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6459 |
| 4 | Statut | 5597 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5425 |
| 6 | Budżet | 5315 |
| 7 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5264 |
| 8 | Oferty pracy | 5180 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5115 |
| 10 | Majątek | 4878 |
| 11 | Mapa serwisu | 4543 |
| 12 | Dziennik zmian | 4442 |
| 13 | Redakcja | 4309 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4030 |
| 15 | O Serwisie | 3931 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3627 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3215 |
| 18 | Informacje techniczne | 2735 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2666 |
| 20 | Program działania instytucji | 2650 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1797 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1652 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1640 |
| 24 | Informacje o RODO | 1556 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1543 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1204 |

