Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44443 |
| 2 | Strona główna | 26806 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6209 |
| 4 | Statut | 5347 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5174 |
| 6 | Budżet | 5095 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4875 |
| 8 | Oferty pracy | 4828 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4751 |
| 10 | Majątek | 4664 |
| 11 | Mapa serwisu | 4342 |
| 12 | Dziennik zmian | 4228 |
| 13 | Redakcja | 4091 |
| 14 | O Serwisie | 3806 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3769 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3440 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2988 |
| 18 | Informacje techniczne | 2646 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2446 |
| 20 | Program działania instytucji | 2422 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1591 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1463 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1421 |
| 24 | Informacje o RODO | 1331 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1323 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1002 |

