Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 43846 |
| 2 | Strona główna | 25137 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 5956 |
| 4 | Statut | 5133 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 4909 |
| 6 | Budżet | 4771 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4619 |
| 8 | Oferty pracy | 4561 |
| 9 | Majątek | 4472 |
| 10 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4334 |
| 11 | Mapa serwisu | 4097 |
| 12 | Dziennik zmian | 3962 |
| 13 | Redakcja | 3950 |
| 14 | O Serwisie | 3716 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3563 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3249 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2736 |
| 18 | Informacje techniczne | 2566 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2274 |
| 20 | Program działania instytucji | 2170 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1327 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1265 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1220 |
| 24 | Informacje o RODO | 1093 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1080 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 799 |

