Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 43731 |
| 2 | Strona główna | 24849 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 5926 |
| 4 | Statut | 5101 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 4868 |
| 6 | Budżet | 4728 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4584 |
| 8 | Oferty pracy | 4514 |
| 9 | Majątek | 4438 |
| 10 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4262 |
| 11 | Mapa serwisu | 4067 |
| 12 | Dziennik zmian | 3926 |
| 13 | Redakcja | 3919 |
| 14 | O Serwisie | 3695 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3511 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3217 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2699 |
| 18 | Informacje techniczne | 2544 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2235 |
| 20 | Program działania instytucji | 2133 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1292 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1234 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1188 |
| 24 | Informacje o RODO | 1055 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1046 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 764 |

