Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44384 |
| 2 | Strona główna | 26671 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6193 |
| 4 | Statut | 5325 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5159 |
| 6 | Budżet | 5063 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4860 |
| 8 | Oferty pracy | 4796 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4717 |
| 10 | Majątek | 4647 |
| 11 | Mapa serwisu | 4323 |
| 12 | Dziennik zmian | 4209 |
| 13 | Redakcja | 4065 |
| 14 | O Serwisie | 3799 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3748 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3419 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2973 |
| 18 | Informacje techniczne | 2635 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2429 |
| 20 | Program działania instytucji | 2404 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1572 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1446 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1400 |
| 24 | Informacje o RODO | 1310 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1308 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 986 |

