Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45116 |
| 2 | Strona główna | 29106 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6433 |
| 4 | Statut | 5572 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5388 |
| 6 | Budżet | 5286 |
| 7 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5200 |
| 8 | Oferty pracy | 5138 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5094 |
| 10 | Majątek | 4856 |
| 11 | Mapa serwisu | 4522 |
| 12 | Dziennik zmian | 4407 |
| 13 | Redakcja | 4289 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4009 |
| 15 | O Serwisie | 3913 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3602 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3189 |
| 18 | Informacje techniczne | 2724 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2638 |
| 20 | Program działania instytucji | 2625 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1764 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1617 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1607 |
| 24 | Informacje o RODO | 1530 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1523 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1171 |

