Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45228 |
| 2 | Strona główna | 29329 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6463 |
| 4 | Statut | 5607 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5427 |
| 6 | Budżet | 5316 |
| 7 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5268 |
| 8 | Oferty pracy | 5191 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5126 |
| 10 | Majątek | 4882 |
| 11 | Mapa serwisu | 4545 |
| 12 | Dziennik zmian | 4447 |
| 13 | Redakcja | 4316 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4037 |
| 15 | O Serwisie | 3936 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3628 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3216 |
| 18 | Informacje techniczne | 2736 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2667 |
| 20 | Program działania instytucji | 2654 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1800 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1653 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1643 |
| 24 | Informacje o RODO | 1556 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1548 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1205 |

