Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45283 |
| 2 | Strona główna | 29470 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6482 |
| 4 | Statut | 5633 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5457 |
| 6 | Budżet | 5339 |
| 7 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5303 |
| 8 | Oferty pracy | 5223 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5154 |
| 10 | Majątek | 4892 |
| 11 | Mapa serwisu | 4565 |
| 12 | Dziennik zmian | 4468 |
| 13 | Redakcja | 4332 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4057 |
| 15 | O Serwisie | 3948 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3640 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3230 |
| 18 | Informacje techniczne | 2747 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2686 |
| 20 | Program działania instytucji | 2667 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1819 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1677 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1668 |
| 24 | Informacje o RODO | 1586 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1564 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1226 |

