Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 45622 |
| 2 | Strona główna | 29991 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6529 |
| 4 | Statut | 5680 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5503 |
| 6 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 5468 |
| 7 | Budżet | 5378 |
| 8 | Oferty pracy | 5293 |
| 9 | Przedmiot działalności | 5204 |
| 10 | Majątek | 4923 |
| 11 | Mapa serwisu | 4610 |
| 12 | Dziennik zmian | 4506 |
| 13 | Redakcja | 4371 |
| 14 | Warunki korzystania i cookies | 4099 |
| 15 | O Serwisie | 3978 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3680 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3272 |
| 18 | Informacje techniczne | 2769 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2734 |
| 20 | Program działania instytucji | 2718 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1868 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1720 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1714 |
| 24 | Informacje o RODO | 1633 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1595 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1272 |

