Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 43470 |
| 2 | Strona główna | 24089 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 5829 |
| 4 | Statut | 5001 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 4766 |
| 6 | Budżet | 4616 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4483 |
| 8 | Oferty pracy | 4373 |
| 9 | Majątek | 4350 |
| 10 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4057 |
| 11 | Mapa serwisu | 3957 |
| 12 | Dziennik zmian | 3828 |
| 13 | Redakcja | 3822 |
| 14 | O Serwisie | 3653 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3419 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3123 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 2595 |
| 18 | Informacje techniczne | 2514 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2136 |
| 20 | Program działania instytucji | 2015 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1229 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1132 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1095 |
| 24 | Informacje o RODO | 987 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 938 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 637 |

