Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44526 |
| 2 | Strona główna | 27048 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6237 |
| 4 | Statut | 5375 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5199 |
| 6 | Budżet | 5119 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4903 |
| 8 | Oferty pracy | 4869 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4799 |
| 10 | Majątek | 4690 |
| 11 | Mapa serwisu | 4366 |
| 12 | Dziennik zmian | 4249 |
| 13 | Redakcja | 4119 |
| 14 | O Serwisie | 3821 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3795 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3461 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3016 |
| 18 | Informacje techniczne | 2661 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2468 |
| 20 | Program działania instytucji | 2447 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1609 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1483 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1439 |
| 24 | Informacje o RODO | 1353 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1345 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1023 |

