Najczęściej odwiedzane rozdziały
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon |
| 1 | Zamówienia publiczne | 44635 |
| 2 | Strona główna | 27349 |
| 3 | Regulamin organizacyjny | 6268 |
| 4 | Statut | 5405 |
| 5 | Dyrektor, pracownicy | 5231 |
| 6 | Budżet | 5151 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4930 |
| 8 | Oferty pracy | 4917 |
| 9 | Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej | 4866 |
| 10 | Majątek | 4716 |
| 11 | Mapa serwisu | 4396 |
| 12 | Dziennik zmian | 4271 |
| 13 | Redakcja | 4142 |
| 14 | O Serwisie | 3840 |
| 15 | Warunki korzystania i cookies | 3833 |
| 16 | Statystyki odwiedzin | 3487 |
| 17 | Deklaracja dostepności | 3039 |
| 18 | Informacje techniczne | 2676 |
| 19 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2493 |
| 20 | Program działania instytucji | 2471 |
| 21 | Wynajem pomieszczeń i wyposażenia | 1635 |
| 22 | Ochrona danych osobowych i wizerunku uczestnika wydarzeń | 1510 |
| 23 | Udostępnianie informacji publicznej | 1469 |
| 24 | Informacje o RODO | 1380 |
| 25 | Sprawozdania finansowe | 1372 |
| 26 | Standardy ochrony małoletnich | 1044 |

